Bezirksklasse Offenburg-Schwarzwald Frauen

Pl. Team Sp. Tore Pkt.
1 TV Gengenbach 17 208 34:0
2 SG Ohlsbach/Elgersweier II 15 130 26:4
3 TV Gengenbach II 15 34 19:11
4 HSG Ortenau Süd 15 24 18:12
5 SG Gutach/Wolfach II 15 34 17:13
6 FV Unterharmersbach 16 -103 15:17
7 TuS Schutterwald II 14 26 11:17
8 SG Schenkenzell/Schiltach 13 3 10:16
9 HSG Ortenau Süd II 16 -61 9:23
10 TuS Ottenheim II 16 -120 5:27
11 SV Schutterzell II 14 -175 2:26

www.hv-suedb.de